Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details







Harleys Clinic
1 Hair Transplant Surgeon
Advanced Hair Care, Guided by Expertise


| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Pallavi Rathi | 89% | 688 | 22 | 1500 |
| Dr. Bharti Patel | 93% | 1619 | 21 | 1500 |
| Dr. Suraj Shetty | 98% | 287 | 17 | 1500 |
| Dr. Amit Gulati | 99% | 91 | 19 | 1200 |
| Dr. Agarkar Amit Suresh | 91% | 177 | 21 | 600 |
| Dr. Kiran Katkar | 94% | 678 | 41 | 1500 |
| Dr. Bhavesh Gupta | 97% | 493 | 17 | 500 |
| Dr. Ganesh Avhad | 95% | 138 | 18 | 1000 |
| Dr. Sushanti Jadhav | 93% | 43 | 10 | 1000 |
| Dr. Shefali Saini | 99% | 285 | 10 | 800 |
• Knee Replacement in Mumbai • Kidney Transplant in Mumbai • Hair Transplant Surgery in Mumbai • Infertility Treatment - IVF in Mumbai • Circumcision in Mumbai • Spine surgery in Mumbai • Laminectomy in Mumbai • Discectomy in Mumbai • Bariatric Surgery in Mumbai • Gastric Bypass Surgery in Mumbai • MTP/Medical in Mumbai • Surgical in Mumbai • Lasik in Mumbai • IVF in Mumbai • Fertility Treatment in Mumbai • IUI in Mumbai • Rhinoplasty in Mumbai • Circumcision in Mumbai • Breast Surgery - Breast Implant in Mumbai • Breast Surgery - Breast Reduction in Mumbai • Breast Surgery - Breast Augmentation in Mumbai