Multi-speciality ClinicSector 116
₹1200 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 76
₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 62
₹600 - ₹1100 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 76
₹600 Consultation Fees
Homeopathy ClinicSector 76
₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 51
₹850 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 48
₹0 - ₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 46
₹1500 - ₹2000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 33
₹900 Consultation Fees
Psychiatry ClinicSector 78
₹1300 - ₹1500 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Health Care | 4.5 | 412 | 1 | 1200 - 1200 | Sector 116 | - |
| Evara Neuropsychiatry Clinic | 5.0 | 34 | 2 | 1000 - 1000 | Sector 76 | - |
| Ummeed | - | 7 | 1 | 600 - 1100 | Sector 62 | - |
| Mukta Homeopathic Clinic & Pharmacy | 3.5 | 24 | 1 | 600 - 600 | Sector 76 | - |
| Mukta Homeopathy Clinic | - | - | 1 | 1000 - 1000 | Sector 76 | - |
| The Renowa Care | 5.0 | 1053 | 2 | 850 - 1500 | Sector 51 | - |
| Aroha Rehabilitation Centre | - | 7 | 1 | - | Sector 48 | - |
| Reconnect NeuroPsychiatry and Child Guidance Clinic | 3.5 | 104 | 1 | 1500 - 2000 | Sector 46 | - |
| Sexology Clinic | - | 6 | 1 | 900 - 900 | Sector 33 | - |
| BODY+MIND | 4.5 | 20 | 1 | 1300 - 1500 | Sector 78 | - |
Clinic Overview in Sector 117
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ - | ₹ 1037 | ₹ 2000 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 3.5 | 4.3 | 5 |
| Reviews | 6 | 185 | 1053 |