Multi-speciality ClinicSector 116
₹300 - ₹1200 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 116
₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 116
₹500 - ₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 116
₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 116
₹900 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 116
₹600 Consultation Fees
Addiction Psychiatry ClinicSector 116
₹1200 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 79
₹500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 77
₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSector 77
₹900 Consultation Fees
clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
---|---|---|---|---|---|---|
Modern Health Care | 4.5 | 382 | 5 | 300 - 1200 | Sector 116 | - |
Ayur Hridayam | - | 4 | 1 | 700 - 700 | Sector 116 | - |
HEAL : Multispeciality Polyclinic & FaceStudio Clinics | - | 4 | 5 | 500 - 1000 | Sector 116 | - |
Ideal Glow Skin, Hair, Laser, Ayurvedic clinic And academy | - | - | 1 | 700 - 700 | Sector 116 | - |
Global Orthopaedics And Speciality Clinics | 5.0 | 43 | 1 | 900 - 900 | Sector 116 | - |
Revival Healthcare Services | 5.0 | 54 | 1 | 600 - 600 | Sector 116 | - |
Subhashan Foundation | - | 4 | 1 | 1200 - 1200 | Sector 116 | - |
Vats Family Clinic | 5.0 | 433 | 1 | 500 - 500 | Sector 79 | - |
Spine Clinic | 5.0 | 127 | 1 | 1000 - 1000 | Sector 77 | - |
Sneh Mother Child and Infertility ( IVF) Clinic | 5.0 | 1090 | 2 | 900 - 900 | Sector 77 | - |
Clinic Overview in Sector 116
Min | Avg | Max | |
---|---|---|---|
Fee | ₹ 300 | ₹ 800 | ₹ 1200 |
Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
Ratings | 4.5 | 4.9 | 5 |
Reviews | 4 | 237 | 1090 |