Subconjunctival Injection cost in 13 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 17,000 | Rs. 13,000 | Rs. 21,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 17,000 | Rs. 13,000 | Rs. 21,000 |
| Chennai | Rs. 15,000 | Rs. 11,000 | Rs. 19,000 |
| Delhi | Rs. 19,000 | Rs. 14,000 | Rs. 24,000 |
| Faridabad | Rs. 17,000 | Rs. 13,000 | Rs. 21,000 |
| Ghaziabad | Rs. 17,000 | Rs. 13,000 | Rs. 21,000 |
| Gurgaon | Rs. 19,000 | Rs. 14,000 | Rs. 24,000 |
| Hyderabad | Rs. 16,000 | Rs. 12,000 | Rs. 20,000 |
| Mumbai | Rs. 18,000 | Rs. 13,000 | Rs. 22,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 18,000 | Rs. 13,000 | Rs. 22,000 |
| Noida | Rs. 19,000 | Rs. 14,000 | Rs. 24,000 |
| Pune | Rs. 15,000 | Rs. 11,000 | Rs. 19,000 |
| Thane | Rs. 17,000 | Rs. 13,000 | Rs. 21,000 |
20 Subconjunctival Injection Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Bhushan Ghodke | 99% | 498 | 18 | 600 |
| Dr. Mohita Sharma | 86% | 20 | 35 | 1200 |
| Dr. Ritu Aurora | 93% | 562 | 38 | 1000 |
| Dr. Nita A Shah | 87% | 139 | 45 | 1200 |
| Dr. Haresh Asnani | 100% | 9 | 43 | 1200 |
| Dr. Shradha Goel | 99% | 663 | 24 | 1500 |
| Dr. Varun Gogia | 98% | 706 | 19 | 1000 |
| Dr. Vandana Jain | 77% | 29 | 27 | 1200 |
| Dr. Dhanashree Mane Dhabalia | 100% | 43 | 18 | 600 |
| Dr. Vijay Parbatani | 93% | 111 | 26 | 1000 |