Cesarean Delivery cost in 12 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Chennai | Rs. 67,000 | Rs. 50,000 | Rs. 84,000 |
| Delhi | Rs. 82,000 | Rs. 61,000 | Rs. 103,000 |
| Faridabad | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Ghaziabad | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Gurgaon | Rs. 82,000 | Rs. 61,000 | Rs. 103,000 |
| Hyderabad | Rs. 71,000 | Rs. 53,000 | Rs. 89,000 |
| Mumbai | Rs. 78,000 | Rs. 59,000 | Rs. 98,000 |
| Noida | Rs. 82,000 | Rs. 61,000 | Rs. 103,000 |
| Pune | Rs. 67,000 | Rs. 50,000 | Rs. 84,000 |
| Thane | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
161 Cesarean Delivery Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Yachna Grover | 98% | 787 | 34 | 1500 |
| Dr. Saraswathi Ramesh | 94% | 33 | 39 | 500 |
| Dr. Ashutosh Gupta | 40% | 5 | 26 | 1500 |
| Dr. Veena Bhat | 90% | 10 | 48 | 1400 |
| Dr. G Keertana Reddy | 97% | 254 | 17 | 500 |
| Dr. Poonam Maggo | 80% | 144 | 19 | 600 |
| Dr. Nilotpala Mohanty | 87% | 63 | 26 | 1000 |
| Dr. Archana Agarwal | 85% | 821 | 33 | 800 |
| Dr. Piyush Malhotra | 94% | 16 | 24 | 500 |
| Dr. Renu Raina Sehgal | 90% | 21 | 24 | 1600 |