

Dhiya Fertility and Maternity Center
2 Gynecologist/Obstetrician
Your Parenthood Dream Our Purpose
Multi-speciality ClinicKodambakkam
₹500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicRajakilpakkam
₹400 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKolathur
₹500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMadipakkam
₹500 - ₹700 Consultation Fees


Sri Srinivasa Hospital
1 Gynecologist/Obstetrician
Advanced Care for Women’s Health & Parenthood
Multi-speciality ClinicPerungudi
₹500 - ₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicValasaravakkam
₹650 - ₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicTambaram West
₹500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicVelachery
₹600 - ₹800 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicNeelankarai
₹750 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicValasaravakkam
₹500 - ₹1000 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thulasi Krishna Nursing Home | 5.0 | 69 | - | 500 - 500 | Kodambakkam | - |
| Cherub Fertility and women's centre | 5.0 | 269 | - | 400 - 400 | Rajakilpakkam | - |
| The Hive Fertility Clinic & Women's Center | 5.0 | 350 | - | 500 - 500 | Kolathur | - |
| Progress Speciality Clinic | 5.0 | 322 | - | 500 - 700 | Madipakkam | - |
| London Harley Street Women and Fertility Centre | 4.5 | 48 | - | 500 - 700 | Perungudi | - |
| Jeevan Women Care Clinic | 5.0 | 298 | - | 650 - 700 | Valasaravakkam | - |
| Usha Hospital-Fertility,Maternity & Child Care (formerly Vishnu Clinic) | 5.0 | 1700 | - | 500 - 500 | Tambaram West | - |
| Diya Speciality Clinic | 5.0 | 1798 | - | 600 - 800 | Velachery | - |
| Jananam Fertility Center | 5.0 | 707 | - | 750 - 750 | Neelankarai | - |
| Apollo Clinic | 4.5 | 174 | - | 500 - 1000 | Valasaravakkam | - |
Clinic Overview in Chennai
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ 400 | ₹ 597 | ₹ 1000 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 4.5 | 4.9 | 5 |
| Reviews | 48 | 573 | 1798 |