Multi-speciality ClinicMira Road and +1 centers
₹750 - ₹1500 Consultation Fees
General Surgery ClinicMira Road
₹1000 Consultation Fees
Gastroenterology ClinicMira Road
₹800 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMumbai Central
₹0 - ₹200 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMira Road
₹0 - ₹850 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMira Road
₹0 - ₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMira Road
₹1000 - ₹2000 Consultation Fees
General Surgery ClinicMira Road
₹400 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicBhayandar East
₹500 - ₹1500 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wockhardt Hospitals (formerly known as Umrao Hospital) | 4.0 | 555 | 3 | 750 - 1500 | Mira Road | - |
| Anand Diagnostic Centre | - | - | - | - | Mira Road | - |
| Dariyansh Surgical & Laser Clinic | - | 7 | 1 | 1000 - 1000 | Mira Road | - |
| Centre of Excellence for Gastroentology Services | - | - | 1 | 800 - 800 | Mira Road | - |
| Nair Hospital | 5.0 | 30 | 1 | - | Mumbai Central | - |
| Bhaktivedanta Hospital | 3.5 | 80 | 3 | - | Mira Road | - |
| Bhaktivedanta Hospital | - | 3 | 1 | - | Mira Road | - |
| Shah Life Line Hospital | 2.5 | 32 | 1 | 1000 - 2000 | Mira Road | - |
| Sai Baba Hospital | - | 2 | 1 | 400 - 400 | Mira Road | - |
| Shalom Medicare Pvt Ltd | - | 3 | 1 | 500 - 1500 | Bhayandar East | - |
Clinic Overview in Mira road
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ - | ₹ 685 | ₹ 2000 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 2.5 | 3.8 | 5 |
| Reviews | 2 | 89 | 555 |