Multi-speciality ClinicDadar East
₹700 Consultation Fees
Dadar East
₹550 Consultation Fees
Ayurveda ClinicDadar West
₹1000 Consultation Fees
Homeopathy ClinicAntop Hill
₹500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMatunga East
₹80 - ₹800 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mool Ayurveda | 5.0 | 42 | - | 800 - 800 | Wadala East | - |
| Madhavbaug Clinic | - | 2 | - | 550 - 550 | Sion | - |
| Sahastram Ayurveda Panchkarma Center | 5.0 | 246 | - | 700 - 700 | Dadar East | - |
| Madhavbaug Multidisciplinary Cardiac Care Clinics And Hospitals | - | - | - | 550 - 550 | Dadar East | - |
| Dr. Erande's Men & Women's Clinic | 4.5 | 15 | - | 1000 - 1000 | Dadar West | - |
| Dr. H O Tiwari's Clinic | - | - | - | 500 - 500 | Antop Hill | - |
| Astha Clinic | - | - | - | - | Antop Hill | - |
| Shree Matunga Gujarati Seva Mandal | 4.5 | 42 | - | 80 - 800 | Matunga East | - |
| Gurukripa Clinic | - | - | - | - | Sion | - |
| Dhanajay More Clinic | - | - | - | 100 - 100 | Wadala | - |
Clinic Overview in Antop hill
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ - | ₹ 474 | ₹ 1000 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 4.5 | 4.8 | 5 |
| Reviews | 2 | 69 | 246 |