Tendon Repair cost in 7 various Indian Cities
City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
---|---|---|---|
Bangalore | Rs. 25,000 | Rs. 18,000 | Rs. 39,736 |
Chennai | Rs. 23,750 | Rs. 17,100 | Rs. 37,749 |
Delhi | Rs. 26,250 | Rs. 18,900 | Rs. 41,723 |
Gurgaon | Rs. 25,000 | Rs. 18,000 | Rs. 39,736 |
Hyderabad | Rs. 25,000 | Rs. 18,000 | Rs. 39,736 |
Mumbai | Rs. 27,500 | Rs. 19,800 | Rs. 43,710 |
Pune | Rs. 25,000 | Rs. 18,000 | Rs. 39,736 |
429 doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
Fulfilled by
Assisted Surgery Experience
Fulfilled by
Assisted Surgery Experience
Fulfilled by
Assisted Surgery Experience
Fulfilled by
Assisted Surgery Experience
Fulfilled by
Assisted Surgery Experience