Sigmoidoscopy cost in 12 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 8,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 8,000 |
| Chennai | Rs. 6,000 | Rs. 4,000 | Rs. 7,000 |
| Delhi | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Faridabad | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 8,000 |
| Gurgaon | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Hyderabad | Rs. 6,000 | Rs. 4,000 | Rs. 8,000 |
| Mumbai | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Noida | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Pune | Rs. 6,000 | Rs. 4,000 | Rs. 7,000 |
| Thane | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 8,000 |
68 Sigmoidoscopy Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Lohith U | 95% | 21 | 17 | 1200 |
| Dr. Vinay Sabharwal | 88% | 25 | 49 | 900 |
| Dr. T K Anand | 100% | 10 | 18 | 1000 |
| Dr. Nistala Srinivas | 67% | 9 | 25 | 900 |
| Dr. Daipayan Ghosh | 86% | 86 | 24 | 1000 |
| Dr. Sandeep Bhagat | 97% | 33 | 27 | 1800 |
| Dr. Srinivas Bojanapu | 94% | 32 | 21 | 1050 |
| Dr. G Kumaragurubaran | 94% | 50 | 28 | 400 |
| Dr. Rajkumar Rathinasamy | 87% | 53 | 25 | 800 |
| Dr. M.Subramanian | 100% | 9 | 46 | 650 |