Endoscopic Surgery cost in 13 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 20,000 | Rs. 15,000 | Rs. 25,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 20,000 | Rs. 15,000 | Rs. 25,000 |
| Chennai | Rs. 18,000 | Rs. 13,000 | Rs. 22,000 |
| Delhi | Rs. 22,000 | Rs. 16,000 | Rs. 27,000 |
| Faridabad | Rs. 20,000 | Rs. 15,000 | Rs. 25,000 |
| Ghaziabad | Rs. 20,000 | Rs. 15,000 | Rs. 25,000 |
| Gurgaon | Rs. 22,000 | Rs. 16,000 | Rs. 27,000 |
| Hyderabad | Rs. 19,000 | Rs. 14,000 | Rs. 23,000 |
| Mumbai | Rs. 21,000 | Rs. 15,000 | Rs. 26,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 21,000 | Rs. 15,000 | Rs. 26,000 |
| Noida | Rs. 22,000 | Rs. 16,000 | Rs. 27,000 |
| Pune | Rs. 18,000 | Rs. 13,000 | Rs. 22,000 |
| Thane | Rs. 20,000 | Rs. 15,000 | Rs. 25,000 |
88 Endoscopic Surgery Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Vipender Sabherwal | 95% | 19 | 28 | 700 |
| Dr. Kulbhushan Bhartiya | 100% | 623 | 33 | 600 |
| Dr. Mahesha C | 90% | 28 | 30 | 1200 |
| Dr. CH. Venkata Pavan Kumar | 66% | 28 | 21 | 600 |
| Dr. Mohammed Farooq Khateeb | 86% | 7 | 23 | 1200 |
| Dr. P. Sharath Chandra Kaushik | 50% | 6 | 22 | 600 |
| Dr. Vidya Patil | 84% | 58 | 30 | 1500 |
| Dr. Rehan Sabir Momin | 98% | 53 | 24 | 750 |
| Dr. Srujan Kumar Bellapu | 90% | 10 | 23 | 600 |
| Dr. Anisha Ashok | 94% | 506 | 20 | 800 |