Brain Surgery cost in 12 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 400,000 | Rs. 300,000 | Rs. 500,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 400,000 | Rs. 300,000 | Rs. 500,000 |
| Chennai | Rs. 360,000 | Rs. 270,000 | Rs. 450,000 |
| Delhi | Rs. 440,000 | Rs. 330,000 | Rs. 550,000 |
| Faridabad | Rs. 400,000 | Rs. 300,000 | Rs. 500,000 |
| Gurgaon | Rs. 440,000 | Rs. 330,000 | Rs. 550,000 |
| Hyderabad | Rs. 380,000 | Rs. 285,000 | Rs. 475,000 |
| Mumbai | Rs. 420,000 | Rs. 315,000 | Rs. 525,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 420,000 | Rs. 315,000 | Rs. 525,000 |
| Noida | Rs. 440,000 | Rs. 330,000 | Rs. 550,000 |
| Pune | Rs. 360,000 | Rs. 270,000 | Rs. 450,000 |
| Thane | Rs. 400,000 | Rs. 300,000 | Rs. 500,000 |
34 Brain Surgery Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Santhosh | 84% | 19 | 25 | 1200 |
| Dr. Y. Murali Krishna | 60% | 3 | 21 | 800 |
| Dr. S R Patil | 63% | 16 | 19 | 1000 |
| Dr. M.Sireesh Reddy | 71% | 3 | 26 | 1000 |
| Dr. Laxminadh Sivaraju | 87% | 15 | 22 | 800 |
| Dr. Mahore Amit | 83% | 12 | 26 | 2000 |
| Dr. Ananth G. | 100% | 3 | 24 | 1000 |
| Dr. R Harish Naik | 90% | 6 | 18 | 2000 |
| Dr. Pandurang Suresh Barve | 67% | 1 | 17 | 2000 |