Brain Surgery cost in 12 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 400,000 | Rs. 300,000 | Rs. 500,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 400,000 | Rs. 300,000 | Rs. 500,000 |
| Chennai | Rs. 360,000 | Rs. 270,000 | Rs. 450,000 |
| Delhi | Rs. 440,000 | Rs. 330,000 | Rs. 550,000 |
| Faridabad | Rs. 400,000 | Rs. 300,000 | Rs. 500,000 |
| Gurgaon | Rs. 440,000 | Rs. 330,000 | Rs. 550,000 |
| Hyderabad | Rs. 380,000 | Rs. 285,000 | Rs. 475,000 |
| Mumbai | Rs. 420,000 | Rs. 315,000 | Rs. 525,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 420,000 | Rs. 315,000 | Rs. 525,000 |
| Noida | Rs. 440,000 | Rs. 330,000 | Rs. 550,000 |
| Pune | Rs. 360,000 | Rs. 270,000 | Rs. 450,000 |
| Thane | Rs. 400,000 | Rs. 300,000 | Rs. 500,000 |
31 Brain Surgery Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Santhosh | 80% | 15 | 25 | 1200 |
| Dr. Ravi Gopal Varma | 97% | 61 | 35 | 1200 |
| Dr. Bushan Joseph | 84% | 37 | 31 | 600 |
| Dr. Y. Murali Krishna | 50% | 4 | 21 | 800 |
| Dr. Deepak A N | 96% | 157 | 18 | 800 |
| Dr. M.Sireesh Reddy | 80% | 5 | 26 | 1000 |
| Dr. S R Patil | 55% | 11 | 19 | 1000 |
| Dr. R Harish Naik | 86% | 7 | 18 | 2000 |
| Dr. Pandurang Suresh Barve | 50% | 1 | 17 | 2000 |