Washington Heights
Brooklyn 11203
Brooklyn 11203
Brooklyn 11203
| hospital Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenox Hill Hospital | - | - | 1 | - | Upper East Side | - |
| NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital | 3.5 | 16 | 1 | - | Washington Heights | - |
| SUNY Downstate-University Hospital of Brooklyn | - | - | 1 | - | Brooklyn 11203 | - |
| University Hospital of Brooklyn SUNY Downstate Health Sciences Univers | - | - | 2 | - | Brooklyn 11203 | - |
| Nyc Health Hospitals / Kings County | - | - | 1 | - | Brooklyn 11203 | - |
| FS Dental Arts | - | - | 1 | - | Harlem | - |
Hospital Overview in New york
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | - | - | - |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Reviews | 16 | 16 | 16 |