New York 10019
New York 10065
New York 10065
| hospital Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Mount Sinai Hospital | - | - | 1 | - | New York 10019 | - |
| NewYork Presbyterian Columbia University Medical Center|NewYork Presbyterian Lawrence Hospital | - | - | - | - | New York 10019 | - |
| Mount Sinai West | - | 5 | 2 | - | Hell's Kitchen | - |
| Madison Dentistry | - | - | 1 | - | Midtown | - |
| Lenox Hill Hospital | - | - | 3 | - | Upper East Side | - |
| Park Avenue Dental Medicine PC | - | - | - | - | Claremont | - |
| Manhattan Eye Ear and Throat Hospital | - | - | 1 | - | New York 10065 | - |
| Manhattan Eye Ear And Throat Hospital | - | - | 1 | - | New York 10065 | - |
| Bosley Medical Group | - | - | - | - | New York 10016 | - |
| Beth Israel Medical Center | - | - | 1 | - | New York 10021 | - |
Hospital Overview in New york 10019
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | - | - | - |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | - | - | - |
| Reviews | 5 | 5 | 5 |