| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Health | - | - | 2 | - | Napa 94558 | - |
| Ole Health | - | - | 2 | - | Napa 94559 | - |
| Ole Health South Napa Campus | - | - | 1 | - | Napa 94559 | - |
| Precision Surgery Center Of Napa Valley | - | - | 1 | - | Napa 94558 | - |
| Kaiser Health Plan PHY 221 | - | - | 6 | - | Napa 94558 | - |
| Office | - | - | 2 | - | Napa 94558 | - |
| Office | - | - | 1 | - | Napa 94559 | - |
| Harvest Pediatrics Inc. | - | - | 2 | - | Napa 94558 | - |
| Office | - | - | - | - | Napa 94558 | - |
| Allergy Clinic, Kaiser Permanente | - | - | 1 | - | Napa 94558 | - |
Clinic Overview in Napa ca
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | - | - | - |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | - | - | - |
| Reviews | - |