| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthnet Downtown Health Center | - | - | 2 | - | Indianapolis 46202 | - |
| Indiana Vascular Surgery Center Llc | - | - | 2 | - | Indianapolis 46202 | - |
| Parkview First Care | - | - | 1 | - | Indianapolis 46202 | - |
| Office | - | - | 1 | - | Indianapolis 46202 | - |
| Office | - | - | 1 | - | Indianapolis 46202 | - |
| Office | - | - | 1 | - | Indianapolis 46202 | - |
| High Performance Clinic | - | - | 1 | - | Indianapolis 46202 | - |
| Eskenazi Primary Care & Adult Medicine | - | - | 1 | - | Indianapolis 46202 | - |
| Eskenazi Midtown Stars | - | - | 1 | - | Near Northside | - |
| Eskenazi Health Center College Avenue | - | - | 1 | - | Near Northside | - |
Clinic Overview in Indianapolis 46202
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | - | - | - |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | - | - | - |
| Reviews | - |