Vas Clip Vasectomy cost in 24 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 50,000 | Rs. 37,000 | Rs. 62,000 |
| Ahmedabad | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 50,000 | Rs. 37,000 | Rs. 62,000 |
| Bhubaneswar | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Chandigarh | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Chennai | Rs. 45,000 | Rs. 33,000 | Rs. 56,000 |
| Coimbatore | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Delhi | Rs. 55,000 | Rs. 41,000 | Rs. 68,000 |
| Ernakulam | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Faridabad | Rs. 50,000 | Rs. 37,000 | Rs. 62,000 |
| Ghaziabad | Rs. 50,000 | Rs. 37,000 | Rs. 62,000 |
| Gurgaon | Rs. 55,000 | Rs. 41,000 | Rs. 68,000 |
| Hyderabad | Rs. 47,000 | Rs. 35,000 | Rs. 59,000 |
| Indore | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Kanpur | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Kolkata | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Mumbai | Rs. 52,000 | Rs. 39,000 | Rs. 65,000 |
| Nagpur | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 52,000 | Rs. 39,000 | Rs. 65,000 |
| Noida | Rs. 55,000 | Rs. 41,000 | Rs. 68,000 |
| Pune | Rs. 45,000 | Rs. 33,000 | Rs. 56,000 |
| Thane | Rs. 50,000 | Rs. 37,000 | Rs. 62,000 |
| Vijayawada | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
| Visakhapatnam | Rs. 40,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 |
41 Vas Clip Vasectomy Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. CH. Venkata Pavan Kumar | 65% | 23 | 21 | 600 |
| Dr. P. Sharath Chandra Kaushik | 43% | 7 | 22 | 600 |
| Dr. A C Mani | 93% | 89 | 50 | 500 |
| Dr. Hanumantha Raju B.K | 83% | 41 | 26 | 600 |
| Dr. Dhaval Patel | 80% | 5 | 17 | 800 |
| Dr. Vipender Sabherwal | 95% | 19 | 28 | 700 |
| Dr. A V Ravi Kumar | 92% | 183 | 38 | 800 |
| Dr. Wasim M Dar | 100% | 15 | 19 | 600 |
| Dr. Narasimhaiah K | 46% | 24 | 32 | 1000 |
| Dr. Rehan Sabir Momin | 98% | 53 | 16 | 750 |