Laser-assisted Cataract Surgery cost in 24 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
| Ahmedabad | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
| Bhubaneswar | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Chandigarh | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Chennai | Rs. 27,000 | Rs. 20,000 | Rs. 33,000 |
| Coimbatore | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Delhi | Rs. 33,000 | Rs. 24,000 | Rs. 41,000 |
| Ernakulam | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Faridabad | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
| Ghaziabad | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
| Gurgaon | Rs. 33,000 | Rs. 24,000 | Rs. 41,000 |
| Hyderabad | Rs. 28,000 | Rs. 21,000 | Rs. 35,000 |
| Indore | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Kanpur | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Kolkata | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Mumbai | Rs. 31,000 | Rs. 23,000 | Rs. 39,000 |
| Nagpur | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 31,000 | Rs. 23,000 | Rs. 39,000 |
| Noida | Rs. 33,000 | Rs. 24,000 | Rs. 41,000 |
| Pune | Rs. 27,000 | Rs. 20,000 | Rs. 33,000 |
| Thane | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
| Vijayawada | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
| Visakhapatnam | Rs. 65,000 | Rs. 35,000 | Rs. 95,000 |
18 Laser Assisted Cataract Surgery Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Advaith Sai Alampur | 97% | 59 | 16 | 500 |
| Dr. A. Saibaba Goud | 88% | 60 | 55 | 500 |
| Dr. Mohita Sharma | 83% | 11 | 34 | 900 |
| Dr. Nita A Shah | 90% | 115 | 44 | 1200 |
| Dr. Ritu Aurora | 93% | 531 | 37 | 1000 |
| Dr. Vishal Grover | 98% | 2198 | 35 | 1500 |
| Dr. Varun Gogia | 98% | 669 | 18 | 1000 |
| Dr. Shradha Goel | 99% | 658 | 23 | 1500 |
| Dr. Vandana Jain | 94% | 18 | 26 | 1200 |
| Dr. Yogesh Patil | 91% | 55 | 21 | 1000 |