Fed up of endless wait?
Look for clinic with Prime

Joint Replacement cost in 13 various Indian Cities

CityAverage CostStarting PricePrice Upto
BangaloreRs. 250,000Rs. 187,000Rs. 312,000
Bangalore RuralRs. 250,000Rs. 187,000Rs. 312,000
ChennaiRs. 225,000Rs. 168,000Rs. 281,000
DelhiRs. 275,000Rs. 206,000Rs. 343,000
FaridabadRs. 250,000Rs. 187,000Rs. 312,000
GhaziabadRs. 250,000Rs. 187,000Rs. 312,000
GurgaonRs. 275,000Rs. 206,000Rs. 343,000
HyderabadRs. 237,000Rs. 178,000Rs. 296,000
MumbaiRs. 262,000Rs. 196,000Rs. 328,000
Navi MumbaiRs. 262,000Rs. 196,000Rs. 328,000
NoidaRs. 275,000Rs. 206,000Rs. 343,000
PuneRs. 225,000Rs. 168,000Rs. 281,000
ThaneRs. 250,000Rs. 187,000Rs. 312,000

178 Joint Replacement Doctors available in India

Verified doctor details

Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details

Joint Replacement