Hair Growth Treatment cost in 13 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 115,000 | Rs. 86,000 | Rs. 143,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 115,000 | Rs. 86,000 | Rs. 143,000 |
| Chennai | Rs. 103,000 | Rs. 77,000 | Rs. 129,000 |
| Delhi | Rs. 126,000 | Rs. 94,000 | Rs. 158,000 |
| Faridabad | Rs. 115,000 | Rs. 86,000 | Rs. 143,000 |
| Ghaziabad | Rs. 115,000 | Rs. 86,000 | Rs. 143,000 |
| Gurgaon | Rs. 126,000 | Rs. 94,000 | Rs. 158,000 |
| Hyderabad | Rs. 109,000 | Rs. 81,000 | Rs. 136,000 |
| Mumbai | Rs. 120,000 | Rs. 90,000 | Rs. 150,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 120,000 | Rs. 90,000 | Rs. 150,000 |
| Noida | Rs. 126,000 | Rs. 94,000 | Rs. 158,000 |
| Pune | Rs. 103,000 | Rs. 77,000 | Rs. 129,000 |
| Thane | Rs. 115,000 | Rs. 86,000 | Rs. 143,000 |
22 Hair Growth Treatment Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details











| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Amit Bhasin | 90% | 121 | 17 | 2500 |
| Dr. Pallavi Rathi | 88% | 703 | 22 | 1500 |
| Dr. Chanchal Choudhary | 89% | 198 | 22 | 800 |
| Dr. Jyotirmay Bharti | 89% | 1235 | 19 | 1000 |
| Dr. Prateek Sondhi | 96% | 902 | 17 | 1200 |
| Dr. Eswari.L | 82% | 48 | 25 | 600 |
| Dr. Sheelavathi Natraj | 93% | 1710 | 22 | 900 |
| Dr. Amrendra kumar | 93% | 1230 | 19 | 2000 |
| Dr. Parthasarathi Dutta Roy | 88% | 5049 | 23 | 900 |
| Dr. Aamir Siddiqui | 96% | 972 | 18 | 1200 |