Endoscopic Vein Surgery cost in 24 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 80,000 | Rs. 60,000 | Rs. 100,000 |
| Ahmedabad | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 80,000 | Rs. 60,000 | Rs. 100,000 |
| Bhubaneswar | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Chandigarh | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Chennai | Rs. 72,000 | Rs. 54,000 | Rs. 90,000 |
| Coimbatore | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Delhi | Rs. 88,000 | Rs. 66,000 | Rs. 110,000 |
| Ernakulam | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Faridabad | Rs. 80,000 | Rs. 60,000 | Rs. 100,000 |
| Ghaziabad | Rs. 80,000 | Rs. 60,000 | Rs. 100,000 |
| Gurgaon | Rs. 88,000 | Rs. 66,000 | Rs. 110,000 |
| Hyderabad | Rs. 76,000 | Rs. 57,000 | Rs. 95,000 |
| Indore | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Kanpur | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Kolkata | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Mumbai | Rs. 84,000 | Rs. 63,000 | Rs. 105,000 |
| Nagpur | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 84,000 | Rs. 63,000 | Rs. 105,000 |
| Noida | Rs. 88,000 | Rs. 66,000 | Rs. 110,000 |
| Pune | Rs. 72,000 | Rs. 54,000 | Rs. 90,000 |
| Thane | Rs. 80,000 | Rs. 60,000 | Rs. 100,000 |
| Vijayawada | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
| Visakhapatnam | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 | Rs. 70,000 |
27 Endoscopic Vein Surgery Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Selva Seetha Raman | 94% | 35 | 23 | 800 |
| Dr. Vipender Sabherwal | 95% | 19 | 28 | 700 |
| Dr. R Kannan | 86% | 63 | 31 | 500 |
| Dr. Dhaval Patel | 83% | 5 | 17 | 800 |
| Dr. Puneeth Joopalli | 88% | 24 | 20 | 700 |
| Dr. Kulbhushan Bhartiya | 100% | 622 | 33 | 600 |
| Dr. Wasim M Dar | 100% | 10 | 19 | 600 |
| Dr. CH. Venkata Pavan Kumar | 63% | 20 | 21 | 600 |
| Dr. Shabeer Ahmed | 94% | 89 | 40 | 650 |