Egg freezing cost in 13 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 175,000 | Rs. 131,000 | Rs. 218,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 175,000 | Rs. 131,000 | Rs. 218,000 |
| Chennai | Rs. 157,000 | Rs. 118,000 | Rs. 196,000 |
| Delhi | Rs. 192,000 | Rs. 144,000 | Rs. 240,000 |
| Faridabad | Rs. 175,000 | Rs. 131,000 | Rs. 218,000 |
| Ghaziabad | Rs. 175,000 | Rs. 131,000 | Rs. 218,000 |
| Gurgaon | Rs. 192,000 | Rs. 144,000 | Rs. 240,000 |
| Hyderabad | Rs. 166,000 | Rs. 124,000 | Rs. 207,000 |
| Mumbai | Rs. 183,000 | Rs. 137,000 | Rs. 229,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 183,000 | Rs. 137,000 | Rs. 229,000 |
| Noida | Rs. 192,000 | Rs. 144,000 | Rs. 240,000 |
| Pune | Rs. 157,000 | Rs. 118,000 | Rs. 196,000 |
| Thane | Rs. 175,000 | Rs. 131,000 | Rs. 218,000 |
47 Egg Freezing Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Yachna Grover | 97% | 811 | 34 | 1500 |
| Dr. Anu Sidana | 90% | 1598 | 26 | 700 |
| Dr. Ruchi Tandon | 84% | 62 | 21 | 1000 |
| Dr. Shakuntla Kumar | 98% | 2357 | 39 | 900 |
| Dr. M. Gowri | 89% | 1857 | 36 | 850 |
| Dr. Mamatha Reddy Y V | 94% | 558 | 29 | 800 |
| Dr. Asha Gavade | 96% | 1764 | 21 | 700 |
| Dr. Malvika Sabharwal | 85% | 137 | 45 | 1500 |
| Dr. S.Samundi Sankari | 93% | 1104 | 54 | 1000 |
| Dr. Neha Jain | 91% | 184 | 21 | 1000 |