| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optum Primary Care | - | - | 1 | - | Flagstaff 86001 | - |
| Optum Primary Care | - | - | 1 | - | Flagstaff 86004 | - |
| Optum Primary Care Flagstaff | - | - | 1 | - | Flagstaff 86001 | - |
| North Country Healthcare Inc. | - | - | 1 | - | Flagstaff 86001 | - |
| Spine And Joint Surgery Center | - | - | 1 | - | Flagstaff 86001 | - |
| - | - | - | - | Flagstaff 86001 | - | |
| Telemedicine Flagstaff | - | - | - | - | Flagstaff 86001 | - |
| Northern Arizona Healthcare Orthopedic Surgery | - | - | - | - | Flagstaff 86001 | - |
| Office | - | - | - | - | Flagstaff 86001 | - |
| Flagstaff Emergency Phys | - | - | - | - | Flagstaff 86001 | - |
Clinic Overview in Flagstaff az
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | - | - | - |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | - | - | - |
| Reviews | - |